HP ProLiant DL320G6 638328-421Серверы HP |
|
НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 1000 ШТ
![]()
Технические характеристики
|
|
Форм-фактор | 1U Rack |
Тип процессора, ГГц | E5603 - 1.60 |
Количество процессоров (максимальное количество) | 1(1) |
Видеоадаптер | Встроенный |
Встроенный сетевой интерфейс | Embedded NC326i Dual Port Gigabit Server Adapter |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 96 |
Слоты для оперативной памяти | 9 |
Объем предустановленного жесткого диска, Гб | Нет |
Максимальное количество жестких дисков, форм фактор диска | 4(LFF) |
Контроллер жестких дисков | Smart Array B110i |
RAID | 0/1/1+0 |
Оптический привод | Опционально |
Блок питания, Вт | 400 |
Максимальное количество блоков питания, шт | 1 |
Порты ввода-вывода | Serial - 1; Pointing Device (Mouse)- 1; Graphics - 1 (rear); Keyboard - 1; VGA - 2 (1 front, 1 back)); Network RJ-45 - 2; USB 2.0 - 7 (2 front, 1 internal (optional), 4 rear) |
Дополнительная информация | Серверы HP ProLiant DL - специально оптимизированны для плотного размещения в серверных стойках, засчёт этого они максимально гибки при конфигурировании и легко управляемы |
Ш х Г х В | 448 мм х 682 мм х 43 мм |
Вес, кг | 11.8 |
HP ProLiant DL320 обладает полным набором функций для удобного управления сетевой инфраструктурой. Корпус высотой 1U, оптимизированный для монтажа в стойку, позволяет сэкономить пространство центра обработки данных, в то время как однопроцессорная архитектура и поддержка 3,5-дюймовых жестких дисков SATA позволяют Вам не выйти за рамки своего бюджета. Основными потребителями этих сервером являются центры обработки информации предприятий использующие IT инфраструктуру или соединительные устройства, провайдеры интернет и телекоммуникационных услуг, растущие компании с удаленно расположенными или совместно размещенными серверами.